资讯
名称:
2018年世界各国和地区GDP排名
排名 | 国家/地区 | GDP (百万美元) |
---|---|---|
1 | 美国 | 20,494,050 |
2 | 中国 | 13,407,398 |
3 | 日本 | 4,971,929 |
4 | 德国 | 4,000,386 |
5 | 法国 | 2,828,644 |
6 | 英国 | 2,775,252 |
7 | 印度 | 2,716,746 |
8 | 意大利 | 2,072,201 |
9 | 巴西 | 1,868,184 |
10 | 加拿大 | 1,711,387 |
11 | 俄罗斯 | 1,630,659 |
12 | 韩国 | 1,619,424 |
13 | 西班牙 | 1,425,865 |
14 | 澳大利亚 | 1,418,275 |
15 | 墨西哥 | 1,223,359 |
16 | 印度尼西亚 | 1,022,454 |
17 | 荷兰 | 912,899 |
18 | 沙特 | 782,483 |
19 | 土耳其 | 766,428 |
20 | 瑞士 | 703,750 |
— | 中国台湾 | 589,391 |
21 | 波兰 | 586,015 |
22 | 瑞典 | 551,135 |
23 | 比利时 | 533,153 |
25 | 阿根廷 | 518,092 |
24 | 泰国 | 487,239 |
26 | 奥地利 | 457,637 |
27 | 伊朗 | 452,275 |
28 | 挪威 | 434,937 |
29 | 爱尔兰 | 424,635 |
30 | 阿联酋 | 397,270 |
31 | 尼日利亚 | 372,695 |
32 | 以色列 | 369,843 |
33 | 南非 | 368,135 |
— | 中国香港 | 363,031 |
34 | 新加坡 | 361,109 |
35 | 马来西亚 | 354,348 |
36 | 丹麦 | 350,874 |
37 | 哥伦比亚 | 333,114 |
38 | 菲律宾 | 330,846 |
39 | 孟加拉国 | 313,509 |
40 | 巴基斯坦 | 312,570 |
41 | 智利 | 298,172 |
42 | 芬兰 | 275,321 |
43 | 埃及 | 249,559 |
44 | 捷克 | 242,052 |
45 | 越南 | 241,272 |
46 | 罗马尼亚 | 239,851 |
47 | 葡萄牙 | 238,510 |
48 | 伊拉克 | 226,070 |
49 | 秘鲁 | 225,203 |
50 | 希腊 | 219,097 |
51 | 新西兰 | 203,404 |
52 | 卡塔尔 | 192,450 |
53 | 阿尔及利亚 | 180,441 |
54 | 哈萨克斯坦 | 170,539 |
55 | 匈牙利 | 155,703 |
56 | 科威特 | 141,050 |
57 | 乌克兰 | 124,603 |
58 | 摩洛哥 | 118,309 |
59 | 厄瓜多尔 | 107,511 |
60 | 安哥拉 | 107,316 |
61 | 斯洛伐克 | 106,585 |
— | 波多黎各 | 104,344 |
62 | 委内瑞拉 | 98,468 |
63 | 肯尼亚 | 89,205 |
64 | 斯里兰卡 | 88,223 |
65 | 阿曼 | 82,243 |
66 | 多明尼加 | 80,940 |
67 | 埃塞俄比亚 | 80,279 |
68 | 危地马拉 | 78,979 |
69 | 叙利亚 | 77,460/Na |
70 | 卢森堡 | 68,770 |
71 | 缅甸 | 68,559 |
72 | 巴拿马 | 65,206 |
73 | 加纳 | 65,191 |
74 | 保加利亚 | 64,963 |
75 | 克罗地亚 | 60,688 |
76 | 乌拉圭 | 60,180 |
77 | 白俄罗斯 | 59,643 |
78 | 哥斯达黎加 | 59,006 |
79 | 坦桑尼亚 | 57,862 |
80 | 黎巴嫩 | 56,409 |
— | 中国澳门 | 54,545 |
81 | 斯洛文尼亚 | 54,242 |
82 | 立陶宛 | 53,323 |
83 | 塞尔维亚 | 50,651 |
84 | 阿塞拜疆 | 45,418 |
85 | 土库曼斯坦 | 44,114 |
86 | 利比亚 | 43,587 |
87 | 科特迪瓦 | 43,032 |
88 | 刚果民主共和国 | 42,644 |
89 | 约旦 | 42,371 |
90 | 巴拉圭 | 41,604 |
91 | 玻利维亚 | 41,410 |
92 | 乌兹别克斯坦 | 41,241 |
93 | 突尼斯 | 39,911 |
94 | 喀麦隆 | 38,521 |
95 | 巴林 | 38,291 |
96 | 拉脱维亚 | 34,881 |
97 | 苏丹 | 33,903 |
98 | 爱沙尼亚 | 30,312 |
99 | 尼泊尔 | 28,812 |
100 | 乌干达 | 28,122 |
101 | 也门 | 26,914 |
102 | 津巴布韦 | 26,127 |
103 | 萨尔瓦多 | 26,057 |
104 | 冰岛 | 25,882 |
105 | 赞比亚 | 25,179 |
106 | 柬埔寨 | 24,523 |
107 | 塞浦路斯 | 24,492 |
108 | 塞内加尔 | 24,027 |
109 | 洪都拉斯 | 23,778 |
110 | 特立尼达和多巴哥 | 22,311 |
111 | 巴布亚新几内亚 | 21,319 |
112 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 19,881 |
113 | 阿富汗 | 19,585 |
114 | 博茨瓦纳 | 18,998 |
115 | 老挝 | 18,434 |
116 | 马里 | 17,187 |
117 | 加蓬 | 17,033 |
118 | 格鲁吉亚 | 16,324 |
119 | 牙买加 | 15,422 |
120 | 阿尔巴尼亚 | 15,202 |
121 | 马耳他 | 14,505 |
122 | 莫桑比克 | 14,428 |
123 | 布基纳法索 | 14,180 |
124 | 毛里求斯 | 14,277 |
125 | 文莱 | 14,082 |
126 | 纳米比亚 | 13,824 |
127 | 赤道几内亚 | 13,734 |
128 | 尼加拉瓜 | 13,258 |
129 | 蒙古 | 13,038 |
130 | 巴哈马 | 12,803 |
131 | 北马其顿 | 12,669 |
132 | 亚美尼亚 | 12,411 |
133 | 马达加斯加 | 12,093 |
134 | 几内亚 | 11,739 |
135 | 摩尔多瓦 | 11,404 |
136 | 刚果共和国 | 11,188 |
137 | 乍得 | 10,919 |
138 | 贝宁 | 10,456 |
139 | 海地 | 9,525 |
140 | 卢旺达 | 9,511 |
141 | 尼日尔 | 9,226 |
142 | 吉尔吉斯斯坦 | 8,093 |
— | 科索沃 | 7,981 |
143 | 塔吉克斯坦 | 7,520 |
144 | 马拉维 | 6,925 |
145 | 厄立特里亚 | 6,721 |
146 | 黑山 | 5,402 |
147 | 多哥 | 5,358 |
148 | 马尔代夫 | 5,302 |
149 | 毛里塔尼亚 | 5,194 |
150 | 巴巴多斯 | 5,145 |
151 | 斐济 | 4,809 |
152 | 艾史瓦帝尼王国 | 4,679 |
153 | 南苏丹 | 3,929 |
154 | 塞拉利昂 | 3,906 |
155 | 圭亚那 | 3,636 |
156 | 布隆迪 | 3,436 |
157 | 苏里南 | 3,427 |
158 | 利比里亚 | 3,249 |
159 | 东帝汶 | 3,090 |
160 | 莱索托 | 2,762 |
161 | 不丹 | 2,627 |
162 | 吉布提 | 2,187 |
163 | 中非共和国 | 2,185 |
164 | 佛得角 | 1,970 |
165 | 伯利兹 | 1,925 |
166 | 圣卢西亚 | 1,874 |
167 | 圣马力诺 | 1,638 |
168 | 安提瓜和巴布达 | 1,626 |
169 | 冈比亚 | 1,617 |
170 | 塞舌尔 | 1,573 |
171 | 几内亚比绍 | 1,459 |
172 | 所罗门群岛 | 1,424 |
173 | 格林纳达 | 1,196 |
174 | 圣基茨和尼维斯 | 1,019 |
175 | 瓦努阿图 | 928 |
176 | 萨摩亚 | 861 |
177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 826 |
178 | 科摩罗 | 742 |
179 | 多米尼加 | 494 |
180 | 汤加 | 470 |
181 | 圣多美和普林西比 | 449 |
182 | 密克罗尼西亚 | 374 |
183 | 帕劳 | 297 |
184 | 马绍尔群岛 | 214 |
185 | 基里巴斯 | 189 |
186 | 图瓦卢 | 45 |
- 热门资讯